Наконечники предназначены для оконцевания пайкой или/и опреccовкой проводов и кабелей c медными жилами. Кабельные наконечники под опрессовку производятся из надежных материалов и обладают широкой сферой применения. Они плотно обжимаются по краю или/и припаиваются к концу провода. Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую механическую прочность и качество электрического контакта. Наконечник кабельный луженый может подбираться под любое сечение провода.
Материал: листовая электротехническая медь марки М1
Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение.
Способ монтажа: пайка, опрессовка, комбинирование двух способов
| Артикул | Наименование товара | Ед. изм. | Наличие | Отпускная цена, руб. коп. |
|---|---|---|---|---|
| Для проводов сечением 0.5-1.5 mm2 (AWG 22-16) I max=19A | ||||
| RNB 1.25-3 (100 шт/упак.) | упак. | + | 7,20 | |
| RNB 1.25-4 (100 шт/упак.) | упак. |
|
||
| RNB 1.25-5 (100 шт/упак.) | упак. | + | 7,50 | |
| RNB 1.25-6 (100 шт/упак.) | упак. | |||
| RNB 1.25-8 | ||||
| RNB 1.25-10 | ||||
| Для проводов сечением 1.5-2.5 mm2 (AWG 16-14) I max=27A | ||||
| RNB 2-3 (100 шт/упак) | упак | + |
8,00 |
|
| RNB 2-4 (100 шт/упак.) | упак. | + |
9,00 |
|
| RNB 2-5 (100 шт/упак.) | упак. | + | 10,50 | |
| RNB 2-6 | шт | + | 0,162 | |
| RNB 2-8 | шт | + | 0,17 | |
| RNB 2-10 | шт | + | 0,17 | |
| Для проводов сечением 2.5-4 mm2 (AWG 14-12) I max=37A | ||||
| RNB 3.5-4 | ||||
| RNB 3.5-5 | ||||
| RNB 3.5-6 | ||||
| Для проводов сечением 4-6 mm2 (AWG 12-10) I max=48A | ||||
| RNBL 5.5-4 | шт | + | 0,20 | |
| RNBL 5.5-6 | шт | + | 0,20 | |
| RNB 5.5-8 | шт | + | 0,35 | |
| RNB 5.5-10 | шт | + | 0,35 | |
| RNB 5.5-12 | шт | + | 0,36 | |
| Для проводов сечением 6-10 mm2 (AWG 8) I max=62A | ||||
| RNBS 8-6 | шт | |||
| RNB 8-8 | шт | |||
| RNB 8-10 | шт | + | 0,70 | |
| RNB 8-12 | ||||
| Для проводов сечением 10-16 mm2 (AWG 6) I max=88A | ||||
| RNB 14-6 | шт | + | 1,10 | |
| RNB 14-8 | шт | + | 1,10 | |
| RNB 14-10 | шт | + | 1,10 | |
| RNB 14-12 | ||||
| Для проводов сечением 16-25 mm2 (AWG 4) I max=115A | ||||
| RNB 22-6 | ||||
| RNB 22-8 | шт | + |
2,10 |
|
| RNB 22-10 | шт | + | 2,10 | |
| RNB 22-12 | ||||
| Для проводов сечением 35-50 mm2 (AWG 2) I max=160A | ||||
| RNB 38-6 | ||||
| RNBS 38-8 | ||||
| RNB 38-10 | шт | |||
| шт | ||||
| Для проводов сечением 50-70 mm2 (AWG 1/0) I max=215A | ||||
| RNB 60-12 | ||||
| Для проводов сечением 70-95 mm2 (AWG 2/0) I max=235A | ||||
| RNB 70-10 | ||||
| RNB 70-12 | ||||
Страна происхождения
Китай